Dritte Ostereiersuche: Unterschied zwischen den Versionen
(→Gewinner) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 13. April 2009, 20:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
110 Doler haben insgesamt 2.215 Eier gefunden in den neun Stunden, und 14 Doler haben alle 45 Eier gefunden
Die Eier und die Finder
Leguan wurde zuerst von Wader gefunden und zwar um 12:02 Uhr. (Hinweis: 16:10 Uhr)
A²KWA wurde zuerst von Wader gefunden und zwar um 12:01 Uhr. (Hinweis: 12:30 Uhr)
d - dol2day wurde zuerst von Knox gefunden und zwar um 12:02 Uhr. (Hinweis: 17:50 Uhr)
o - dol2day wurde zuerst von PatrickM gefunden und zwar um 12:03 Uhr. (Hinweis: 18:30 Uhr)
l - dol2day wurde zuerst von PatrickM gefunden und zwar um 12:03 Uhr. (Hinweis: 17:10 Uhr)
2 - dol2day wurde zuerst von Knox gefunden und zwar um 12:00 Uhr. (Hinweis: 18:20 Uhr)
d - dol2day wurde zuerst von Knox gefunden und zwar um 12:33 Uhr. (Hinweis: 17:20 Uhr)
a - dol2day wurde zuerst von Desertsky gefunden und zwar um 12:05 Uhr. (Hinweis: 13:50 Uhr)
y - dol2day wurde zuerst von DerInge gefunden und zwar um 12:14 Uhr. (Hinweis: 13:10 Uhr)
Die Liberalen wurde zuerst von Spaßbremse gefunden und zwar um 12:03 Uhr. (Hinweis: 17:40 Uhr)
Dürerhäschen wurde zuerst von Euronymous gefunden und zwar um 15:10 Uhr. (Hinweis: 15:10 Uhr)
PsA-Orange wurde zuerst von Pascale gefunden und zwar um 14:21 Uhr. (Hinweis: 14:20 Uhr)
Sakura wurde zuerst von Wader gefunden und zwar um 12:00 Uhr. (Hinweis: 16:50 Uhr)
Apophis wurde zuerst von Knox gefunden und zwar um 12:56 Uhr. (Hinweis: 16:00 Uhr)
Corcoran wurde zuerst von Coheed-Langos gefunden und zwar um 14:12 Uhr. (Hinweis: 14:10 Uhr)
Pink Ice wurde zuerst von Spaßbremse gefunden und zwar um 12:54 Uhr. (Hinweis: 12:50 Uhr)
LIBRE wurde zuerst von PozBlitz gefunden und zwar um 12:04 Uhr. (Hinweis: 15:30 Uhr)
Schiffchen wurde zuerst von PatrickM gefunden und zwar um 12:09 Uhr. (Hinweis: 14:40 Uhr)
Te wurde zuerst von Cambria gefunden und zwar um 12:30 Uhr. (Hinweis: 16:20 Uhr)
Euronymous wurde zuerst von fourier gefunden und zwar um 12:03 Uhr. (Hinweis: 14:30 Uhr)
SIP wurde zuerst von Euronymous gefunden und zwar um 15:39 Uhr. (Hinweis: 16:30 Uhr)
LPP wurde zuerst von Nandragora gefunden und zwar um 14:42 Uhr. (Hinweis: 15:20 Uhr)
FPi wurde zuerst von Wader gefunden und zwar um 12:00 Uhr. (Hinweis: 18:00 Uhr)
iGeL wurde zuerst von Cambria gefunden und zwar um 12:37 Uhr. (Hinweis: 17:00 Uhr)
UNION wurde zuerst von Spaßbremse gefunden und zwar um 12:00 Uhr. (Hinweis: 12:00 Uhr)
NU wurde zuerst von sol1 gefunden und zwar um 12:40 Uhr. (Hinweis: 13:40 Uhr)
NIP wurde zuerst von Spaßbremse gefunden und zwar um 12:12 Uhr. (Hinweis: 15:00 Uhr)
BA wurde zuerst von Fretstar*** gefunden und zwar um 12:31 Uhr. (Hinweis: 14:00 Uhr)
IDL wurde zuerst von Knox gefunden und zwar um 12:52 Uhr. (Hinweis: 13:30 Uhr)
SII wurde zuerst von PatrickM gefunden und zwar um 12:23 Uhr. (Hinweis: 13:20 Uhr)
Narziss wurde zuerst von viva ERINACEUS gefunden und zwar um 15:07 Uhr. (Hinweis: 15:50 Uhr)
KDP wurde zuerst von Wader gefunden und zwar um 12:00 Uhr. (Hinweis: 12:10 Uhr)
Bonsei wurde zuerst von antifa2000 gefunden und zwar um 12:27 Uhr. (Hinweis: 12:40 Uhr)
Rainbow wurde zuerst von X Japan gefunden und zwar um 14:12 Uhr. (Hinweis: 15:40 Uhr)
KP wurde zuerst von Desertsky gefunden und zwar um 12:04 Uhr. (Hinweis: 12:20 Uhr)
WS wurde zuerst von Verniana K. gefunden und zwar um 12:18 Uhr. (Hinweis: 13:00 Uhr)
RKP wurde zuerst von PatrickM gefunden und zwar um 12:01 Uhr. (Hinweis: 14:50 Uhr)
CKP wurde zuerst von wurzel gefunden und zwar um 12:01 Uhr. (Hinweis: 18:10 Uhr)
Sonnenuntergang wurde zuerst von wurzel gefunden und zwar um 12:13 Uhr. (Hinweis: 17:30 Uhr)
Invisible wurde zuerst von Spaßbremse gefunden und zwar um 12:10 Uhr. (Hinweis: 16:40 Uhr)
DORA Nr. 1 wurde zuerst von irikei gefunden und zwar um 14:07 Uhr. (Hinweis: 12:00 Uhr)
DORA Nr. 2 wurde zuerst von Cambria gefunden und zwar um 12:17 Uhr. (Hinweis: 12:00 Uhr)
DORA Nr. 3 wurde zuerst von Stelf gefunden und zwar um 12:05 Uhr. (Hinweis: 12:00 Uhr)
DORA Nr. 4 wurde zuerst von Knox gefunden und zwar um 14:43 Uhr. (Hinweis: 12:00 Uhr)
DORA Nr. 5 wurde zuerst von PatrickM gefunden und zwar um 12:14 Uhr. (Hinweis: 12:00 Uhr)
Hinweise + Fundorte
Ei | Name | Hinweis | Fundort |
1. | Leguan | Da hält sich jemand wohl für ein Amphib und taucht ganz tief im Wasser. | Auf der Startseite der A²KWA ganz unten. |
2. | A²KWA | Wer viel diskutiert wird sicherlich vom Osterhasen belohnt ;) | Im eigenen Profil nachdem man am Sonntag mindestens fünf Meinungen geschrieben hat. |
3. | d - dol2day | Wieviel Zeit man wohl bei dol2day für solche Sachen wie Ostereier suchen verbringt? Und wieviel Zeit insgesamt? | Beim Bimbeskonto auf irgendeinem Profil. |
4. | o - dol2day | Lesen bildet, viel lesen bildet viel? | Taucht zufällig in Diskussionsbeiträgen auf. |
5. | l - dol2day | Der erste Programmpunkt der aktuellen Regierung, der umgesetzt wurde, was war das noch mal? | In der aktuellen Kanzlerumfrage |
6. | 2 - dol2day | Findest du nicht alle Eier? Zu mehreren sucht es sich oft leichter! | In der Navigation rechts unter Chat. |
7. | d - dol2day | Da landen ganz viele Infos von Partei und Initiativen, vielleicht auch ein Ei? | In der Rundmailbox. |
8. | a - dol2day | Online oder nicht online - sollte das hier eine Frage sein? | Im Popup "User Online". |
9. | y - dol2day | Sündenböcke sind immer was Feines, besonders bei unangenehmen Fragen. | In den Rezensionen einer Umfrage. |
10. | Die Liberalen | Das ist aber ein besonders kampfwütiges Osterei ... | In der Navigation vom Battle of Parties. |
11. | Dürerhäschen | Dem Osterhasen sollte man ruhig vertrauen. | Wenn man dem Account Osterhasen das Vertrauen ausspricht. |
12. | PsA-Orange | April, April! | Auf dem Profil von rRo |
13. | Sakura | Hat der Kanzler etwa dreist ein Ei gemopst? Mißtrauensvotum!!! | Auf der Home-Seite unter Kanzleramt. |
14. | Apophis | Gleich und gleich gesellt sich gern, da müsste man nur wissen, wem Apophis bei dol2day gleicht? | Auf dem Profil von rOL |
15. | Corcoran | Man interessiert sich natürlich brennend, was der Namensgeber so alles von sich gibt ... | Bei Corcoran unter "Alle Meinungen" |
16. | Pink Ice | Wenn man eine interessante Diskussion findet sollte man das Vergnügen mit seinen Freunden teilen, geteilte Freude ist schließlich doppelte Freude! | Taucht auf wenn man jemanden zu einer Umfrage einlädt. |
17. | LIBRE | Heute schon gelesen? | Taucht zufällig in Diskussionsbeiträgen auf. |
18. | Schiffchen | Jedes Schiff braucht einen Kapitän, vielleicht den von dol2day? | Auf dem Profil von Ticho. |
19. | Te | Einer der Zündstoffe der letzten Monate, so manch einer war entschieden dafür. | Beim Ignore-Funktion im Profil, wenn man denn Ignore-Button aktiviert hat. |
20. | Euronymous | Zwei befreundete Tiere, beide klein, eins sehr kuschelig, das andere ... | Auf der Startseite der iGeL |
21. | SIP | Dieses Ei versteckt sich in den Tiefen des Kategorienbaumes | Das Ei ist in jeder Unterkategorie der Ebene 5 und größer. |
22. | LPP | Ihm hat das Bilderrätsel sehr gut gefallen, da will es sich gleich bedanken. | Im Gästebuch von Nandragora |
23. | FPi | Da war die Regierung aber fleißig. | Auf der Home-Seite bei den Chatevents. |
24. | iGeL | Der kleine iGeL wollte sich mit seinem kuscheligen Freund treffen, aber du warst fünf Minuten schneller, jetzt sitzt er da ganz einsam herum :( | Auf der iGeL-Startseite fünf Minuten nachdem man das Euronymous Ei eingesammelt hat. |
25. | UNION | LAW and Order - ein Klassiker. | Im Dol-Gesetzbuch. |
26. | NU | Seit Januar kann man genau verfolgen, wer in den Diskussionen ein Wendehals ist und wer zu Tippfehlern neigt. | Wenn man sich die früheren Versionen eines Beitrags anschaut. |
27. | NIP | Ist Ostereiersuchen keine tolle Freizeitbeschäftigung? | In der Kategorie Freizeit. |
28. | BA | Einer der Zündstoffe der letzten Monate, so manch einer war entschieden dagegen. | Beim Ignore-Funktion im Profil, wenn man denn Ignore-Button deaktiviert hat. |
29. | IDL | Sorgfältiges Schreiben von Meinungen wird manchmal mit einem Ei belohnt. | In der Meinungsvorschau. |
30. | SII | Spiegelei, Spiegelei an der Wand, wer hat die meisten Bimbes im Land? | In Umfragen und Diskussionen in der Navigation rechts unter Partei Bimbes. |
31. | Narziss | Wenn man seine Meinung mehrfach ändert, ist man dann wie eine Osterglocke im Wind? | Im Popup wo man seine Meinung ändern kann, wenn man die Meinung mehr als einmal geändert hat. |
32. | KDP | Da wollte der Osterhase es dir wohl einfach machen ;) | Auf der Home-Seite im Kasten der Ostereiersuche. |
33. | Bonsei | Man muss schon stur wie ein Baum sein, wenn man nie seine Meinung ändert, oder? | Im Popup wo man seine Meinung ändern kann. |
34. | Rainbow | Heute haben wir ein göttliches Geburtstagskind, das sich sicher über Glückwünsche freut - Happy Birthday! | Im Gästebuch von rMk. |
35. | KP | Wer war nochmal der neue Partner von dol2day? | Auf der Partner-Seite. |
36. | WS | Was hat die WS wohl für einen Slogan? | Auf der Übersichtsseite aller Parteien. |
37. | RKP | Je länger die Diskussion, desto größer die Chance. | Taucht zufällig in Diskussionsbeiträgen auf. |
38. | CKP | In einer Demokratie ist es wichtig auch mal abzustimmen. | Taucht zufällig in einer aktiven Umfrage auf. |
39. | Sonnenuntergang | Das K-Kügelchen will die ganzen anderen Kügelchen besuchen! | Auf der Startseite der Moderatoren-Initiative |
40. | Invisible | Du hast eine Stimme - nutze sie! | Taucht zufällig in einer aktiven Umfrage auf. |
41. | DORA Nr. 1 | Hinweise zu diesem Ei gibt es in den laufenden Sendungen beim Radio DORA! | Im Popup Eintritt/Austritt der Ini DORA, auf der Startseite des dol2day e.V., im Sendeplan der Woche um den 18.12.2008. |
42. | DORA Nr. 2 | Hinweise zu diesem Ei gibt es in den laufenden Sendungen beim Radio DORA! | Auf der Startseite der Ini dailydol, auf der Startseite der Ini DORA bei den Podcasts, in der Mitgliederübersicht der Ini DORA. |
43. | DORA Nr. 3 | Hinweise zu diesem Ei gibt es in den laufenden Sendungen beim Radio DORA! | Beim DORA-Player unter Infos, im Sendeplan, im offenen Forum der Ini DORA im Thread Feedback. |
44. | DORA Nr. 4 | Hinweise zu diesem Ei gibt es in den laufenden Sendungen beim Radio DORA! | In der Kategorie DORA, auf dem Profil von Vercingetorix, auf der Seite der Ini DORA. |
45. | DORA Nr. 5 | Hinweise zu diesem Ei gibt es in den laufenden Sendungen beim Radio DORA! | Auf dem Profil von DeeJay, auf der Startseite der BLÖD, in der Ini-Übersicht von DeeJay. |
Ergebnisse
45 Eier: | Knox, irikei, Corcoran, X Japan, KaJule, Cambria, Dirktator, Perseus, Fruehling, Pascale, PatrickM, Euronymous, Apophis, Nandragora, |
44 Eier: | Coheed-Langos, |
43 Eier: | Chrisnelda, *Mensch*, bea.trix, |
42 Eier: | Dienstag, GowkHunter, |
41 Eier: | optimistin1000, |
40 Eier: | Croco, |
39 Eier: | Schiffchen, |
38 Eier: | foofighter, |
37 Eier: | |
36 Eier: | Alixxia, Quoyle_MKULTRA, |
35 Eier: | |
34 Eier: | chrk, |
33 Eier: | Ph1L, Alia, chepri, |
32 Eier: | Grinsface, |
31 Eier: | Desertsky, |
30 Eier: | Tobi12345, a1021, |
29 Eier: | Wader, Verniana K., rDa, |
28 Eier: | Spaßbremse, Ticho, |
27 Eier: | |
26 Eier: | Tinteline, |
25 Eier: | gelbblau, Richard B., |
24 Eier: | garantiert, |
23 Eier: | (cashandcage), Makenshi, |
22 Eier: | Fretstar***, sol1, |
21 Eier: | |
20 Eier: | Vercingetorix, |
19 Eier: | wurzel, Fieber, |
18 Eier: | |
17 Eier: | Dr. THC, |
16 Eier: | |
15 Eier: | Arioch, |
14 Eier: | sovietspacedog, Frodo, Seto.Kaiba, peludo, |
13 Eier: | Peace Frog, Lachlöwe, frankg, |
12 Eier: | viva ERINACEUS, DerInge, Free, Mandrion, |
11 Eier: | Adomeit, McFly, Netzautor, |
10 Eier: | Stelf, Goku, HerbertP, PozBlitz, R a t z, |
9 Eier: | 127.0.0.1, Solid, UnsUwe, BerlinGrün, Kommodore, |
8 Eier: | Octavius, T.H., Miles, Don Camillo, |
7 Eier: | No Name, |
6 Eier: | Stefanie, TeenieStar, KidDotter, bamboo, antifa2000, Abe Lincoln, Pipin, |
5 Eier: | Zweifeler, Kaiser14, |
4 Eier: | Kotetsu, chamaya, DinoVelvet, Amano, W. Soschkin, Olbricht, FriendlyFire, Botsaris, |
3 Eier: | Fokker, Kritikerin, Tomi, Tiresias, |
2 Eier: | Berlioz, Lucider Traum, Südpfälzer, fourier, Stickfighter, |
1 Eier: | Erzgebirger, Tintifax72, Gronkor, |
Wie oft gefunden?
104 | |
102 | |
93 | |
92 | |
72 | |
70 | |
68 | |
64 | |
60 | |
59 | |
57 | |
56 | |
56 | |
55 | |
53 | |
49 | |
49 | |
48 | |
47 | |
47 | |
46 | |
45 | |
45 | |
45 | |
45 | |
44 | |
43 | |
43 | |
42 | |
38 | |
37 | |
36 | |
35 | |
35 | |
33 | |
33 | |
32 | |
32 | |
32 | |
31 | |
31 | |
30 | |
29 | |
29 | |
23 |
Gewinner
25 Euro: PatrickM 15 Euro: X Japan 10 Euro: Cambria 5 Euro: Knox, irikei, Corcoran, KaJule, Dirktator, Perseus, Fruehling, Pascale, Euronymous, Apophis, Nandragora